基金名稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 定期開放頻率 | 開放期首日 | 開放時間 |
---|
嘉實增強(qiáng)信用定期開放債券型 證券投資基金 | 000005 | 債券型基金 | 年度自由開放 | 2023/3/8 2024/3/8 2025/3/10 | 開放期5-10個工作日 |
季度受限開放(凈申贖比例上限為10%,超出后采用比例方式確認(rèn)) | 1、2024/6/11 2、2024/9/9 3、2024/12/9 4、2025/6/8 | 開放期1個工作日 |
嘉實豐益純債定期開放債券型 證券投資基金 | 000116 | 債券型基金 | 年度開放 | 2024/10/21 | 開放期5-10個工作日 |
嘉實豐益策略定期開放債券型證券投資基金
| 000183 | 債券型基金 | 年度開放 | 1、2024/2/19 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 000414 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2024/3/8 2、2024/6/14 3、2024/9/11 4、2024/12/13 5、2025/3/14 | 開放期不超過5個工作日 |
嘉實對沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 000585 | 混合型基金 | 每3個月開放 | 1、2024/2/2 2、2024/5/10 3、2024/8/9 4、2024/11/8 5、2025/2/14 | 開放期不超過5個工作日 |
嘉實豐安6個月定期開放債券型證券投資基金 | 004030 | 債券型基金 | 半年度開放 | 1、2024/4/29 | 開放期5-15個工作日 |
嘉實新添華定期開放混合型 證券投資基金 | 004353 | 混合型基金 | 年度開放 | 1、2024/5/20
| 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添豐定期開放混合型 證券投資基金 | 004916 | 混合型基金 | 半年度開放 | 1、2024/1/11 2、2024/7/x 3、2025/1/xx | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添輝定期開放靈活配置 混合型證券投資基金 | 005088 | 混合型基金 | 年度開放 | 1、2024/12/2 2、2025/12/xx | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實潤澤量化一年定期開放 混合型證券投資基金 | 005167 | 混合型基金 | 年度開放 | 1、2024/3/4 2、2025/3/xx | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實潤和量化6個月定期 開放混合型證券投資基金 | 005166 | 混合型基金 | 半年度開放 | 1、2024/6/11 2、2024/12/xx 3、2025/6/xx | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致興定期開放純債債券型 發(fā)起式證券投資基金 | 005670 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2024/4/8 2、2024/7/x 3、2024/10/x 4、2025/1/x | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實致安3個月定期開放債券型 發(fā)起式證券投資基金 | 007879 | 債券型基金 | 每三個月開放 | 1、2024/3/15 2、2024/6/xx 3、2024/9/xx 4、2024/12/xx 5、2025/3/xx | 開放期為1-10個工作日 |
嘉實新添益定期開放混合型 證券投資基金 | 007266 | 混合型基金 | 年度開放 | 2024/9/30 2025/9/xx | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致祿3個月定期開放純債 債券型發(fā)起式證券投資基金 | 007986 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2024/2/19 2、2024/5/xx 3、2024/8/xx 4、2024/11/xx 5、2025/2/xx
| 開放期為1-10個工作日 |
嘉實致融一年定期開放債券型 發(fā)起式證券投資基金 | 008661 | 債券型基金 | 年度開放 | 2024/2/5 2025/2/xx | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金 | 008620 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2024/1/24 2、2024/4/x 3、2024/7/x 4、2024/10/x 5、2025/1/x | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 009643 | 債券型基金 | 年度開放 | 2024/8/26 2025/8/xx | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實致業(yè)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 008648 | 債券型基金 | 年度開放 | 2024/12/2 2025/12/x | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實安澤一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 009600 | 債券型基金 | 年度開放 | 2024/10/18 2025/10/xx | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 010190 | 混合型基金 | 每3個月開放 | 1、2024/4/x
| 開放期為1-20個工作日 |
嘉實瑞享定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 160726 | 混合型基金 | 每2年開放 | 2024/9/2 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實瑞虹三年定期開放混合型證券投資基金
| 501088 | 混合型基金 | 每三年開放 | 2025/10/13 | 開放期為10-20個工作日 |
嘉實致元42個月定期開放債券型證券投資基金
| 007589 | 債券型基金 | 每42個月 | 2026/8/18
| 開放期為10-20個工作日 |
嘉實安元39個月定期開放純債債券型證券投資基金
| 008338 | 債券型基金 | 每39個月 | 2026/6/16
| 開放期為5-20個工作日 |
嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金
| 160727 | 混合型基金 | 每2年開放 | 2025/2/24 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金
| 010254 | 債券型基金 | 年度開放 | 2024/8/2 2025/8/xx | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致明3個月定期開放純債債券型證券投資基金 | 011628 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2024/3/19 2、2024/6/xx
3、2024/9/xx 4、2024/12/xx 5、2025/3/xx | 開放期為1-20個工作日 |
嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 011079 | 債券型基金 | 年度開放 | 2024/10/28 2025/10/xx | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金 | 014269 | 混合型基金 | 每2年開放 | 2025/12/8
| 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致遠(yuǎn)3個月定期開放純債債券型證券投資基金 | 013544 | 債券型基金 | 每3個月開放 | 1、2024/4/1 2、2024/7/xx 3、2024/10/xx 4、2025/1/xx | 開放期為1-20個工作日 |